My Site
Navigation
  • Home
  • Gallery
  • Reference
  • Contact
  • Search
  • Home
  • Gallery
  • Reference
  • Contact
  • Search

Saturn, Gas Giant

SATURN | Gas Giant Planet

SATURN | Gas Giant Planet

SATURN | Gas Giant Planet

SATURN | Gas Giant Planet

SATURN | Gas Giant Planet


62 Moons

62 Moons

62 Moons

62 Moons

62 Moons


X ~ 60,268 km | Y ~ 60,268 km | Z ~ 54,364 km

X ~ 60,268 km | Y ~ 60,268 km | Z ~ 54,364 km

X ~ 60,268 km | Y ~ 60,268 km | Z ~ 54,364 km

X ~ 60,268 km | Y ~ 60,268 km | Z ~ 54,364 km

X ~ 60,268 km | Y ~ 60,268 km | Z ~ 54,364 km


Perihelion ~ 1.350 billion km | Aphelion ~1.508 billion km

Perihelion ~ 1.350 billion km | Aphelion ~1.508 billion km

Perihelion ~ 1.350 billion km | Aphelion ~1.508 billion km

Perihelion ~ 1.350 billion km | Aphelion ~1.508 billion km

Perihelion ~ 1.350 billion km | Aphelion ~1.508 billion km

PLANET SATURN

PLANET SATURN

PLANET SATURN

PLANET SATURN

PLANET SATURN

Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class




/ˈsætərn/

/ˈsætərn/

/ˈsætərn/

/ˈsætərn/

/ˈsætərn/


Phonetic

Phonetic

Phonetic

Phonetic

Phonetic






Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY






Saturn, from Saturnus
(Latin)

Saturn, from Saturnus
(Latin)

Saturn, from Saturnus
(Latin)

Saturn, from Saturnus
(Latin)

Saturn, from Saturnus
(Latin)

Roman god, Saturn

Roman god, Saturn

Roman god, Saturn

Roman god, Saturn

Roman god, Saturn

God of generation, dissolution, wealth, and agriculture.

God of generation, dissolution, wealth, and agriculture.

God of generation, dissolution, wealth, and agriculture.

God of generation, dissolution, wealth, and agriculture.

God of generation, dissolution, wealth, and agriculture.

ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY






NAIF-699

NAIF-699

NAIF-699

NAIF-699

NAIF-699


Reference

Reference

Reference

Reference

Reference






3.787E+05 km

3.787E+05 km

3.787E+05 km

3.787E+05 km

3.787E+05 km


Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference


4.269E+10 km2

4.269E+10 km2

4.269E+10 km2

4.269E+10 km2

4.269E+10 km2


Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area


8.271E+14 km3

8.271E+14 km3

8.271E+14 km3

8.271E+14 km3

8.271E+14 km3


Body Volume

Body Volume

Body Volume

Body Volume

Body Volume






60,268 km

60,268 km

60,268 km

60,268 km

60,268 km


Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis


60,268 km

60,268 km

60,268 km

60,268 km

60,268 km


Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis


54,364 km

54,364 km

54,364 km

54,364 km

54,364 km


Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis






0

0

0

0

0


Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)


0.097’962

0.097’962

0.097’962

0.097’962

0.097’962


Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)






-0.49

-0.49

-0.49

-0.49

-0.49


Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude


0.47

0.47

0.47

0.47

0.47


Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo


204,593,477,417.81 Hz

204,593,477,417.81 Hz

204,593,477,417.81 Hz

204,593,477,417.81 Hz

204,593,477,417.81 Hz


Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)


2.163E-05 m

2.163E-05 m

2.163E-05 m

2.163E-05 m

2.163E-05 m


Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)


134 K, -139.15 °C

134 K, -139.15 °C

134 K, -139.15 °C

134 K, -139.15 °C

134 K, -139.15 °C


Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature


15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2


Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation






4.082E+05 km

4.082E+05 km

4.082E+05 km

4.082E+05 km

4.082E+05 km


Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter


61,634,859.58 km

61,634,859.58 km

61,634,859.58 km

61,634,859.58 km

61,634,859.58 km


Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere






1,367,365,140.42 km

1,367,365,140.42 km

1,367,365,140.42 km

1,367,365,140.42 km

1,367,365,140.42 km


Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°


1,490,634,859.58 km

1,490,634,859.58 km

1,490,634,859.58 km

1,490,634,859.58 km

1,490,634,859.58 km


Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°


4,485,870,594.59 km

4,485,870,594.59 km

4,485,870,594.59 km

4,485,870,594.59 km

4,485,870,594.59 km


Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°


1,495,290,198.20 km

1,495,290,198.20 km

1,495,290,198.20 km

1,495,290,198.20 km

1,495,290,198.20 km


Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°


-1,495,290,198.20 km

-1,495,290,198.20 km

-1,495,290,198.20 km

-1,495,290,198.20 km

-1,495,290,198.20 km


Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°






10.44 m/s2

10.44 m/s2

10.44 m/s2

10.44 m/s2

10.44 m/s2


Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity






0.000’285’737’268 Sun
5.684E+26 kg

0.000’285’737’268 Sun
5.684E+26 kg

0.000’285’737’268 Sun
5.684E+26 kg

0.000’285’737’268 Sun
5.684E+26 kg

0.000’285’737’268 Sun
5.684E+26 kg


Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary


61.98 g/cm3

61.98 g/cm3

61.98 g/cm3

61.98 g/cm3

61.98 g/cm3


Body Density

Body Density

Body Density

Body Density

Body Density


1E+08 Pa, 986.923 Atm

1E+08 Pa, 986.923 Atm

1E+08 Pa, 986.923 Atm

1E+08 Pa, 986.923 Atm

1E+08 Pa, 986.923 Atm


Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure






35.48 km/s

35.48 km/s

35.48 km/s

35.48 km/s

35.48 km/s


Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity


34,680.796’5 km/h

34,680.796’5 km/h

34,680.796’5 km/h

34,680.796’5 km/h

34,680.796’5 km/h


Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity






0.439’6 day, 10.55 hour

0.439’6 day, 10.55 hour

0.439’6 day, 10.55 hour

0.439’6 day, 10.55 hour

0.439’6 day, 10.55 hour


Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal


0.439’6 day

0.439’6 day

0.439’6 day

0.439’6 day

0.439’6 day


Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day


26.73°

26.73°

26.73°

26.73°

26.73°


Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt


Prograde

Prograde

Prograde

Prograde

Prograde


Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation






Prograde

Prograde

Prograde

Prograde

Prograde


Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation


378.091’9 day

378.091’9 day

378.091’9 day

378.091’9 day

378.091’9 day


Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period


10,759.22 day

10,759.22 day

10,759.22 day

10,759.22 day

10,759.22 day


Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period


9.651’2 km/s

9.651’2 km/s

9.651’2 km/s

9.651’2 km/s

9.651’2 km/s


Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity






8.972E+09 km

8.972E+09 km

8.972E+09 km

8.972E+09 km

8.972E+09 km


Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference






1,429,000,000 km

1,429,000,000 km

1,429,000,000 km

1,429,000,000 km

1,429,000,000 km


Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis


1,426,793,491 km

1,426,793,491 km

1,426,793,491 km

1,426,793,491 km

1,426,793,491 km


Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis






1,349,619,050 km
(Perihelion)

1,349,619,050 km
(Perihelion)

1,349,619,050 km
(Perihelion)

1,349,619,050 km
(Perihelion)

1,349,619,050 km
(Perihelion)


Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner


1,508,380,950 km
(Aphelion)

1,508,380,950 km
(Aphelion)

1,508,380,950 km
(Aphelion)

1,508,380,950 km
(Aphelion)

1,508,380,950 km
(Aphelion)


Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer






0.055’6

0.055’6

0.055’6

0.055’6

0.055’6


Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)


2.485’2

2.485’2

2.485’2

2.485’2

2.485’2


Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic


339.39 (Perihelion)

339.39 (Perihelion)

339.39 (Perihelion)

339.39 (Perihelion)

339.39 (Perihelion)


Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)


317.02

317.02

317.02

317.02

317.02


Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)


113.67

113.67

113.67

113.67

113.67


Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)






H2=96.3%, He=6.5%, CH4=0.3%
NH3=0.012’5% & C2H6=0.000’7%

H2=96.3%, He=6.5%, CH4=0.3%
NH3=0.012’5% & C2H6=0.000’7%

H2=96.3%, He=6.5%, CH4=0.3%
NH3=0.012’5% & C2H6=0.000’7%

H2=96.3%, He=6.5%, CH4=0.3%
NH3=0.012’5% & C2H6=0.000’7%

H2=96.3%, He=6.5%, CH4=0.3%, NH3=0.012’5% & C2H6=0.000’7%


Material

Material

Material

Material

Material






S2009S1

S2009S1

S2009S1

S2009S1

S2009S1


Regular Moon, L01 (Shepherd Group)

Regular Moon, L01 (Shepherd Group)

Regular Moon, L01 (Shepherd Group)

Regular Moon, L01 (Shepherd Group)

Regular Moon, L01
(Shepherd Group)


X ~ 0.3 km | Y ~ 0.3 km | Z ~ 0.3 km

X ~ 0.3 km | Y ~ 0.3 km | Z ~ 0.3 km

X ~ 0.3 km | Y ~ 0.3 km | Z ~ 0.3 km

X ~ 0.3 km | Y ~ 0.3 km | Z ~ 0.3 km

X ~ 0.3 km | Y ~ 0.3 km | Z ~ 0.3 km


Perigee ~ 117,000 km | Apogee ~ 117,000 km

Perigee ~ 117,000 km | Apogee ~ 117,000 km

Perigee ~ 117,000 km | Apogee ~ 117,000 km

Perigee ~ 117,000 km | Apogee ~ 117,000 km

Perigee ~ 117,000 km | Apogee ~ 117,000 km






PAN

PAN

PAN

PAN

PAN


Regular Moon, L02 (Shepherd Group)

Regular Moon, L02 (Shepherd Group)

Regular Moon, L02 (Shepherd Group)

Regular Moon, L02 (Shepherd Group)

Regular Moon, L02
(Shepherd Group)


X ~ 20 km | Y ~ 20 km | Z ~ 20 km

X ~ 20 km | Y ~ 20 km | Z ~ 20 km

X ~ 20 km | Y ~ 20 km | Z ~ 20 km

X ~ 20 km | Y ~ 20 km | Z ~ 20 km

X ~ 20 km | Y ~ 20 km | Z ~ 20 km


Perigee ~ 133,583 km | Apogee ~ 133,585 km

Perigee ~ 133,583 km | Apogee ~ 133,585 km

Perigee ~ 133,583 km | Apogee ~ 133,585 km

Perigee ~ 133,583 km | Apogee ~ 133,585 km

Perigee ~ 133,583 km | Apogee ~ 133,585 km






DAPHNIS

DAPHNIS

DAPHNIS

DAPHNIS

DAPHNIS


Regular Moon, L03 (Shepherd Group)

Regular Moon, L03 (Shepherd Group)

Regular Moon, L03 (Shepherd Group)

Regular Moon, L03 (Shepherd Group)

Regular Moon, L03
(Shepherd Group)


X ~ 3.8 km | Y ~ 3.8 km | Z ~ 3.8 km

X ~ 3.8 km | Y ~ 3.8 km | Z ~ 3.8 km

X ~ 3.8 km | Y ~ 3.8 km | Z ~ 3.8 km

X ~ 3.8 km | Y ~ 3.8 km | Z ~ 3.8 km

X ~ 3.8 km | Y ~ 3.8 km | Z ~ 3.8 km


Perigee ~ 136,505 km | Apogee ~ 136,505 km

Perigee ~ 136,505 km | Apogee ~ 136,505 km

Perigee ~ 136,505 km | Apogee ~ 136,505 km

Perigee ~ 136,505 km | Apogee ~ 136,505 km

Perigee ~ 136,505 km | Apogee ~ 136,505 km






ATLAS

ATLAS

ATLAS

ATLAS

ATLAS


Regular Moon, L04 (Shepherd Group)

Regular Moon, L04 (Shepherd Group)

Regular Moon, L04 (Shepherd Group)

Regular Moon, L04 (Shepherd Group)

Regular Moon, L04
(Shepherd Group)


X ~ 15.1 km | Y ~ 15.1 km | Z ~ 15.1 km

X ~ 15.1 km | Y ~ 15.1 km | Z ~ 15.1 km

X ~ 15.1 km | Y ~ 15.1 km | Z ~ 15.1 km

X ~ 15.1 km | Y ~ 15.1 km | Z ~ 15.1 km

X ~ 15.1 km | Y ~ 15.1 km | Z ~ 15.1 km


Perigee ~ 137,519 km | Apogee ~ 137,821 km

Perigee ~ 137,519 km | Apogee ~ 137,821 km

Perigee ~ 137,519 km | Apogee ~ 137,821 km

Perigee ~ 137,519 km | Apogee ~ 137,821 km

Perigee ~ 137,519 km | Apogee ~ 137,821 km






PROMETHEUS

PROMETHEUS

PROMETHEUS

PROMETHEUS

PROMETHEUS


Regular Moon, L05 (Shepherd Group)

Regular Moon, L05 (Shepherd Group)

Regular Moon, L05 (Shepherd Group)

Regular Moon, L05 (Shepherd Group)

Regular Moon, L05
(Shepherd Group)


X ~ 43.1 km | Y ~ 43.1 km | Z ~ 43.1 km

X ~ 43.1 km | Y ~ 43.1 km | Z ~ 43.1 km

X ~ 43.1 km | Y ~ 43.1 km | Z ~ 43.1 km

X ~ 43.1 km | Y ~ 43.1 km | Z ~ 43.1 km

X ~ 43.1 km | Y ~ 43.1 km | Z ~ 43.1 km


Perigee ~ 139,073 km | Apogee ~ 139,687 km

Perigee ~ 139,073 km | Apogee ~ 139,687 km

Perigee ~ 139,073 km | Apogee ~ 139,687 km

Perigee ~ 139,073 km | Apogee ~ 139,687 km

Perigee ~ 139,073 km | Apogee ~ 139,687 km






PANDORA

PANDORA

PANDORA

PANDORA

PANDORA


Regular Moon, L06 (Shepherd Group)

Regular Moon, L06 (Shepherd Group)

Regular Moon, L06 (Shepherd Group)

Regular Moon, L06 (Shepherd Group)

Regular Moon, L06
(Shepherd Group)


X ~ 40.7 km | Y ~ 40.7 km | Z ~ 40.7 km

X ~ 40.7 km | Y ~ 40.7 km | Z ~ 40.7 km

X ~ 40.7 km | Y ~ 40.7 km | Z ~ 40.7 km

X ~ 40.7 km | Y ~ 40.7 km | Z ~ 40.7 km

X ~ 40.7 km | Y ~ 40.7 km | Z ~ 40.7 km


Perigee ~ 141,125 km | Apogee ~ 142,315 km

Perigee ~ 141,125 km | Apogee ~ 142,315 km

Perigee ~ 141,125 km | Apogee ~ 142,315 km

Perigee ~ 141,125 km | Apogee ~ 142,315 km

Perigee ~ 141,125 km | Apogee ~ 142,315 km






EPIMETHEUS

EPIMETHEUS

EPIMETHEUS

EPIMETHEUS

EPIMETHEUS


Regular Moon, L07 (Shepherd Group)

Regular Moon, L07 (Shepherd Group)

Regular Moon, L07 (Shepherd Group)

Regular Moon, L07 (Shepherd Group)

Regular Moon, L07
(Shepherd Group)


X ~ 58.1 km | Y ~ 58.1 km | Z ~ 58.1 km

X ~ 58.1 km | Y ~ 58.1 km | Z ~ 58.1 km

X ~ 58.1 km | Y ~ 58.1 km | Z ~ 58.1 km

X ~ 58.1 km | Y ~ 58.1 km | Z ~ 58.1 km

X ~ 58.1 km | Y ~ 58.1 km | Z ~ 58.1 km


Perigee ~ 148,984 km | Apogee ~ 153,860 km

Perigee ~ 148,984 km | Apogee ~ 153,860 km

Perigee ~ 148,984 km | Apogee ~ 153,860 km

Perigee ~ 148,984 km | Apogee ~ 153,860 km

Perigee ~ 148,984 km | Apogee ~ 153,860 km






JANUS

JANUS

JANUS

JANUS

JANUS


Regular Moon, L08 (Shepherd Group)

Regular Moon, L08 (Shepherd Group)

Regular Moon, L08 (Shepherd Group)

Regular Moon, L08 (Shepherd Group)

Regular Moon, L08
(Shepherd Group)


X ~ 89.5 km | Y ~ 89.5 km | Z ~ 89.5 km

X ~ 89.5 km | Y ~ 89.5 km | Z ~ 89.5 km

X ~ 89.5 km | Y ~ 89.5 km | Z ~ 89.5 km

X ~ 89.5 km | Y ~ 89.5 km | Z ~ 89.5 km

X ~ 89.5 km | Y ~ 89.5 km | Z ~ 89.5 km


Perigee ~ 149,988 km | Apogee ~ 152,956 km

Perigee ~ 149,988 km | Apogee ~ 152,956 km

Perigee ~ 149,988 km | Apogee ~ 152,956 km

Perigee ~ 149,988 km | Apogee ~ 152,956 km

Perigee ~ 149,988 km | Apogee ~ 152,956 km






AEGAEON

AEGAEON

AEGAEON

AEGAEON

AEGAEON


Regular Moon, L09 (Shepherd Group)

Regular Moon, L09 (Shepherd Group)

Regular Moon, L09 (Shepherd Group)

Regular Moon, L09 (Shepherd Group)

Regular Moon, L09
(Shepherd Group)


X ~ 0.33 km | Y ~ 0.33 km | Z ~ 0.33 km

X ~ 0.33 km | Y ~ 0.33 km | Z ~ 0.33 km

X ~ 0.33 km | Y ~ 0.33 km | Z ~ 0.33 km

X ~ 0.33 km | Y ~ 0.33 km | Z ~ 0.33 km

X ~ 0.33 km | Y ~ 0.33 km | Z ~ 0.33 km


Perigee ~ 167,429 km | Apogee ~ 167,571 km

Perigee ~ 167,429 km | Apogee ~ 167,571 km

Perigee ~ 167,429 km | Apogee ~ 167,571 km

Perigee ~ 167,429 km | Apogee ~ 167,571 km

Perigee ~ 167,429 km | Apogee ~ 167,571 km






MIMAS

MIMAS

MIMAS

MIMAS

MIMAS


Regular Moon, L10 (Inner Group)

Regular Moon, L10 (Inner Group)

Regular Moon, L10 (Inner Group)

Regular Moon, L10 (Inner Group)

Regular Moon, L10
(Inner Group)


X ~ 198 km | Y ~ 198 km | Z ~ 198 km

X ~ 198 km | Y ~ 198 km | Z ~ 198 km

X ~ 198 km | Y ~ 198 km | Z ~ 198 km

X ~ 198 km | Y ~ 198 km | Z ~ 198 km

X ~ 198 km | Y ~ 198 km | Z ~ 198 km


Perigee ~ 181,770 km | Apogee ~ 189,038 km

Perigee ~ 181,770 km | Apogee ~ 189,038 km

Perigee ~ 181,770 km | Apogee ~ 189,038 km

Perigee ~ 181,770 km | Apogee ~ 189,038 km

Perigee ~ 181,770 km | Apogee ~ 189,038 km






METHONE

METHONE

METHONE

METHONE

METHONE


Regular Moon, L11 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L11 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L11 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L11 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L11
(Alkyonides Group)


X ~ 1.6 km | Y ~ 1.6 km | Z ~ 1.6 km

X ~ 1.6 km | Y ~ 1.6 km | Z ~ 1.6 km

X ~ 1.6 km | Y ~ 1.6 km | Z ~ 1.6 km

X ~ 1.6 km | Y ~ 1.6 km | Z ~ 1.6 km

X ~ 1.6 km | Y ~ 1.6 km | Z ~ 1.6 km


Perigee ~ 194,440 km | Apogee ~ 194,440 km

Perigee ~ 194,440 km | Apogee ~ 194,440 km

Perigee ~ 194,440 km | Apogee ~ 194,440 km

Perigee ~ 194,440 km | Apogee ~ 194,440 km

Perigee ~ 194,440 km | Apogee ~ 194,440 km






ANTHE

ANTHE

ANTHE

ANTHE

ANTHE


Regular Moon, L12 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L12 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L12 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L12 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L12
(Alkyonides Group)


X ~ 0.9 km | Y ~ 0.9 km | Z ~ 0.9 km

X ~ 0.9 km | Y ~ 0.9 km | Z ~ 0.9 km

X ~ 0.9 km | Y ~ 0.9 km | Z ~ 0.9 km

X ~ 0.9 km | Y ~ 0.9 km | Z ~ 0.9 km

X ~ 0.9 km | Y ~ 0.9 km | Z ~ 0.9 km


Perigee ~ 197,483 km | Apogee ~ 197,917 km

Perigee ~ 197,483 km | Apogee ~ 197,917 km

Perigee ~ 197,483 km | Apogee ~ 197,917 km

Perigee ~ 197,483 km | Apogee ~ 197,917 km

Perigee ~ 197,483 km | Apogee ~ 197,917 km






PALLENE

PALLENE

PALLENE

PALLENE

PALLENE


Regular Moon, L13 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L13 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L13 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L13 (Alkyonides Group)

Regular Moon, L13
(Alkyonides Group)


X ~ 2.22 km | Y ~ 2.22 km | Z ~ 2.22 km

X ~ 2.22 km | Y ~ 2.22 km | Z ~ 2.22 km

X ~ 2.22 km | Y ~ 2.22 km | Z ~ 2.22 km

X ~ 2.22 km | Y ~ 2.22 km | Z ~ 2.22 km

X ~ 2.22 km | Y ~ 2.22 km | Z ~ 2.22 km


Perigee ~ 211,431 km | Apogee ~ 213,129 km

Perigee ~ 211,431 km | Apogee ~ 213,129 km

Perigee ~ 211,431 km | Apogee ~ 213,129 km

Perigee ~ 211,431 km | Apogee ~ 213,129 km

Perigee ~ 211,431 km | Apogee ~ 213,129 km






ENCELADUS

ENCELADUS

ENCELADUS

ENCELADUS

ENCELADUS


Regular Moon, L14 (Inner Group)

Regular Moon, L14 (Inner Group)

Regular Moon, L14 (Inner Group)

Regular Moon, L14 (Inner Group)

Regular Moon, L14
(Inner Group)


X ~ 252.1 km | Y ~ 252.1 km | Z ~ 252.1 km

X ~ 252.1 km | Y ~ 252.1 km | Z ~ 252.1 km

X ~ 252.1 km | Y ~ 252.1 km | Z ~ 252.1 km

X ~ 252.1 km | Y ~ 252.1 km | Z ~ 252.1 km

X ~ 252.1 km | Y ~ 252.1 km | Z ~ 252.1 km


Perigee ~ 236,832 km | Apogee ~ 239,068 km

Perigee ~ 236,832 km | Apogee ~ 239,068 km

Perigee ~ 236,832 km | Apogee ~ 239,068 km

Perigee ~ 236,832 km | Apogee ~ 239,068 km

Perigee ~ 236,832 km | Apogee ~ 239,068 km






TETHYS

TETHYS

TETHYS

TETHYS

TETHYS


Regular Moon, L15 (Inner Group)

Regular Moon, L15 (Inner Group)

Regular Moon, L15 (Inner Group)

Regular Moon, L15 (Inner Group)

Regular Moon, L15
(Inner Group)


X ~ 531.1 km | Y ~ 531.1 km | Z ~ 531.1 km

X ~ 531.1 km | Y ~ 531.1 km | Z ~ 531.1 km

X ~ 531.1 km | Y ~ 531.1 km | Z ~ 531.1 km

X ~ 531.1 km | Y ~ 531.1 km | Z ~ 531.1 km

X ~ 531.1 km | Y ~ 531.1 km | Z ~ 531.1 km


Perigee ~ 294,590 km | Apogee ~ 294,648 km

Perigee ~ 294,590 km | Apogee ~ 294,648 km

Perigee ~ 294,590 km | Apogee ~ 294,648 km

Perigee ~ 294,590 km | Apogee ~ 294,648 km

Perigee ~ 294,590 km | Apogee ~ 294,648 km






TELESTO

TELESTO

TELESTO

TELESTO

TELESTO


Regular Moon, L16 (Trojon Group)

Regular Moon, L16 (Trojon Group)

Regular Moon, L16 (Trojon Group)

Regular Moon, L16 (Trojon Group)

Regular Moon, L16
(Trojon Group)


X ~ 12.4 km | Y ~ 12.4 km | Z ~ 12.4 km

X ~ 12.4 km | Y ~ 12.4 km | Z ~ 12.4 km

X ~ 12.4 km | Y ~ 12.4 km | Z ~ 12.4 km

X ~ 12.4 km | Y ~ 12.4 km | Z ~ 12.4 km

X ~ 12.4 km | Y ~ 12.4 km | Z ~ 12.4 km


Perigee ~ 294,661 km | Apogee ~ 294,779 km

Perigee ~ 294,661 km | Apogee ~ 294,779 km

Perigee ~ 294,661 km | Apogee ~ 294,779 km

Perigee ~ 294,661 km | Apogee ~ 294,779 km

Perigee ~ 294,661 km | Apogee ~ 294,779 km






CALYPSO

CALYPSO

CALYPSO

CALYPSO

CALYPSO


