My Site
Navigation
  • Home
  • Gallery
  • Reference
  • Contact
  • Search
  • Home
  • Gallery
  • Reference
  • Contact
  • Search

Jupiter, Gas Giant

JUPITER | Gas Giant Planet

JUPITER | Gas Giant Planet

JUPITER | Gas Giant Planet

JUPITER | Gas Giant Planet

JUPITER | Gas Giant Planet


69 Moons

69 Moons

69 Moons

69 Moons

69 Moons


X ~ 71,942 km | Y ~ 71,942 km | Z ~ 66,854.5 km

X ~ 71,942 km | Y ~ 71,942 km | Z ~ 66,854.5 km

X ~ 71,942 km | Y ~ 71,942 km | Z ~ 66,854.5 km

X ~ 71,942 km | Y ~ 71,942 km | Z ~ 66,854.5 km

X ~ 71,942 km | Y ~ 71,942 km | Z ~ 66,854.5 km


Perihelion ~ 740.553 million km | Aphelion ~816.044 million km

Perihelion ~ 740.553 million km | Aphelion ~816.044 million km

Perihelion ~ 740.553 million km | Aphelion ~816.044 million km

Perihelion ~ 740.553 million km | Aphelion ~816.044 million km

Perihelion ~ 740.553 million km | Aphelion ~ 816.044 million km

PLANET JUPITER

PLANET JUPITER

PLANET JUPITER

PLANET JUPITER

PLANET JUPITER

Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class
Gas Giant Class




/ˈdʒuːpᵻtər/

/ˈdʒuːpᵻtər/

/ˈdʒuːpᵻtər/

/ˈdʒuːpᵻtər/

/ˈdʒuːpᵻtər/


Phonetic

Phonetic

Phonetic

Phonetic

Phonetic






Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

Visually discovered by the people of Babylonia, Mesopotamia, 1400 BC

DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY
DISCOVERY






Jupiter, from Iuppiter, “father Jove”.
(Latin)

Jupiter, from Iuppiter, “father Jove”.
(Latin)

Jupiter, from Iuppiter, “father Jove”.
(Latin)

Jupiter, from Iuppiter, “father Jove”.
(Latin)

Jupiter, from Iuppiter, “father Jove”.
(Latin)

Roman god, Jupiter

Roman god, Jupiter

Roman god, Jupiter

Roman god, Jupiter

Roman god, Jupiter

God of the sky, thunder, and King of the gods.

God of the sky, thunder, and King of the gods.

God of the sky, thunder, and King of the gods.

God of the sky, thunder, and King of the gods.

God of the sky, thunder, and King of the gods.

ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY
ETYMOLOGY






NAIF-599

NAIF-599

NAIF-599

NAIF-599

NAIF-599


Reference

Reference

Reference

Reference

Reference






4.520E+05 km

4.520E+05 km

4.520E+05 km

4.520E+05 km

4.520E+05 km


Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference

Body Circumference


6.2E+10 km2

6.2E+10 km2

6.2E+10 km2

6.2E+10 km2

6.2E+10 km2


Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area

Body Surface Area


1.449E+15 km3

1.449E+15 km3

1.449E+15 km3

1.449E+15 km3

1.449E+15 km3


Body Volume

Body Volume

Body Volume

Body Volume

Body Volume






71,942 km

71,942 km

71,942 km

71,942 km

71,942 km


Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis

Body Semi-Major Axis


71,942 km

71,942 km

71,942 km

71,942 km

71,942 km


Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis

Body Semi-Minor Axis


66,854.5 km

66,854.5 km

66,854.5 km

66,854.5 km

66,854.5 km


Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis

Body Polar Axis






0

0

0

0

0


Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)

Body Eccentricity (e)


0.070’717

0.070’717

0.070’717

0.070’717

0.070’717


Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)

Body Flattening Ratio (f)






-2.94

-2.94

-2.94

-2.94

-2.94


Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude

Body Apparent Magnitude


0.52

0.52

0.52

0.52

0.52


Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo

Body Geometric Albedo


219,324,207,791.9 Hz

219,324,207,791.9 Hz

219,324,207,791.9 Hz

219,324,207,791.9 Hz

219,324,207,791.9 Hz


Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)

Body Frequency (Peak)


2.318E-05 m

2.318E-05 m

2.318E-05 m

2.318E-05 m

2.318E-05 m


Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)

Body Wavelength (Peak)


125 K, -148.15 °C

125 K, -148.15 °C

125 K, -148.15 °C

125 K, -148.15 °C

125 K, -148.15 °C


Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature

Body Temperature


50.56 W/m2

50.56 W/m2

50.56 W/m2

50.56 W/m2

50.56 W/m2


Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation

Body Solar Radiation






7.423E+05 km

7.423E+05 km

7.423E+05 km

7.423E+05 km

7.423E+05 km


Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter

Body Barycenter


50,559,783.87 km

50,559,783.87 km

50,559,783.87 km

50,559,783.87 km

50,559,783.87 km


Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere

Body Hill Sphere






727,739,216.13 km

727,739,216.13 km

727,739,216.13 km

727,739,216.13 km

727,739,216.13 km


Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°

Body Lagrangian Point
L1 @ 0°


828,858,783.87 km

828,858,783.87 km

828,858,783.87 km

828,858,783.87 km

828,858,783.87 km


Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°

Body Lagrangian Point
L2 @ 0°


2,443,660,033.91 km

2,443,660,033.91 km

2,443,660,033.91 km

2,443,660,033.91 km

2,443,660,033.91 km


Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°

Body Lagrangian Point
L3 @ 180°


814,553,344.64 km

814,553,344.64 km

814,553,344.64 km

814,553,344.64 km

814,553,344.64 km


Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°

Body Lagrangian Point
L4 @ + 60°


-814,553,344.64 km

-814,553,344.64 km

-814,553,344.64 km

-814,553,344.64 km

-814,553,344.64 km


Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°

Body Lagrangian Point
L5 @ – 60°






24.49 m/s2

24.49 m/s2

24.49 m/s2

24.49 m/s2

24.49 m/s2


Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity

Body Surface Gravity






0.000’954’703’132 Sun
1.899E+27 kg

0.000’954’703’132 Sun
1.899E+27 kg

0.000’954’703’132 Sun
1.899E+27 kg

0.000’954’703’132 Sun
1.899E+27 kg

0.000’954’703’132 Sun
1.899E+27 kg


Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary

Body Mass Primary


1.218 g/cm3

1.218 g/cm3

1.218 g/cm3

1.218 g/cm3

1.218 g/cm3


Body Density

Body Density

Body Density

Body Density

Body Density


2E+05 Pa, 1.973’8 Atm

2E+05 Pa, 1.973’8 Atm

2E+05 Pa, 1.973’8 Atm

2E+05 Pa, 1.973’8 Atm

2E+05 Pa, 1.973’8 Atm


Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure

Body Pressure






59.36 km/s

59.36 km/s

59.36 km/s

59.36 km/s

59.36 km/s


Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity

Body Escape Velocity


44,444.507’5 km/h

44,444.507’5 km/h

44,444.507’5 km/h

44,444.507’5 km/h

44,444.507’5 km/h


Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity

Body Equatorial Velocity






0.413’5 day, 9.92 hour

0.413’5 day, 9.92 hour

0.413’5 day, 9.92 hour

0.413’5 day, 9.92 hour

0.413’5 day, 9.92 hour


Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal

Body Rotation Sidereal


0.413’6 day

0.413’6 day

0.413’6 day

0.413’6 day

0.413’6 day


Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day

Body Mean Solar Day


3.13°

3.13°

3.13°

3.13°

3.13°


Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt

Body Axis Tilt


Prograde

Prograde

Prograde

Prograde

Prograde


Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation

Body Orientation






Prograde

Prograde

Prograde

Prograde

Prograde


Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation

Orbit Orientation


398.923’5 day

398.923’5 day

398.923’5 day

398.923’5 day

398.923’5 day


Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period

Orbit Synodic Period


4,327.94 day

4,327.94 day

4,327.94 day

4,327.94 day

4,327.94 day


Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period

Orbit Sidereal Period


13.07 km/s

13.07 km/s

13.07 km/s

13.07 km/s

13.07 km/s


Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity

Orbit Velocity






4.887E+09 km

4.887E+09 km

4.887E+09 km

4.887E+09 km

4.887E+09 km


Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference

Orbit Circumference






778,299,000 km

778,299,000 km

778,299,000 km

778,299,000 km

778,299,000 km


Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis

Semi-Major Axis


777,383,160 km

777,383,160 km

777,383,160 km

777,383,160 km

777,383,160 km


Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis

Semi-Minor Axis






740,553,055 km
(Perihelion)

740,553,055 km
(Perihelion)

740,553,055 km
(Perihelion)

740,553,055 km
(Perihelion)

740,553,055 km
(Perihelion)


Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner

Orbit Periapsis Inner


816,044,945 km
(Aphelion)

816,044,945 km
(Aphelion)

816,044,945 km
(Aphelion)

816,044,945 km
(Aphelion)

816,044,945 km
(Aphelion)


Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer

Orbit Periapsis Outer






0.048’5

0.048’5

0.048’5

0.048’5

0.048’5


Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)

Orbit Eccentricity (e)


1.310’3

1.310’3

1.310’3

1.310’3

1.310’3


Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic

Orbit Inclination (i) Ecliptic


273.87 (Perihelion)

273.87 (Perihelion)

273.87 (Perihelion)

273.87 (Perihelion)

273.87 (Perihelion)


Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)

Orbit Argument of Periapsis (ω)


20.02

20.02

20.02

20.02

20.02


Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)

Orbit Mean Anomaly (v)


100.46

100.46

100.46

100.46

100.46


Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)

Long Ascending Node (Ω)






H2=89.8%, He2=10.2%, CH4=0.3%
NH4=0.026% & HD=0.003%

H2=89.8%, He2=10.2%, CH4=0.3%
NH4=0.026% & HD=0.003%

H2=89.8%, He2=10.2%, CH4=0.3%
NH4=0.026% & HD=0.003%

H2=89.8%, He2=10.2%, CH4=0.3%
NH4=0.026% & HD=0.003%

H2=89.8%, He2=10.2%, CH4=0.3%, NH4=0.026% & HD=0.003%


Material

Material

Material

Material

Material






METIS

METIS

METIS

METIS

METIS


Regular Moon, L01 (Inner Group)

Regular Moon, L01 (Inner Group)

Regular Moon, L01 (Inner Group)

Regular Moon, L01 (Inner Group)

Regular Moon, L01
(Inner Group)


X ~ 34.17 km | Y ~ 34.17 km | Z ~ 34.17 km

X ~ 34.17 km | Y ~ 34.17 km | Z ~ 34.17 km

X ~ 34.17 km | Y ~ 34.17 km | Z ~ 34.17 km

X ~ 34.17 km | Y ~ 34.17 km | Z ~ 34.17 km

X ~ 34.17 km | Y ~ 34.17 km | Z ~ 34.17 km


Perigee ~ 127,537 km | Apogee ~ 127,843 km

Perigee ~ 127,537 km | Apogee ~ 127,843 km

Perigee ~ 127,537 km | Apogee ~ 127,843 km

Perigee ~ 127,537 km | Apogee ~ 127,843 km

Perigee ~ 127,537 km | Apogee ~ 127,843 km






ADRASTEA

ADRASTEA

ADRASTEA

ADRASTEA

ADRASTEA


Regular Moon, L02 (Inner Group)

Regular Moon, L02 (Inner Group)

Regular Moon, L02 (Inner Group)

Regular Moon, L02 (Inner Group)

Regular Moon, L02
(Inner Group)


X ~ 12.29 km | Y ~ 12.29 km | Z ~ 12.29 km

X ~ 12.29 km | Y ~ 12.29 km | Z ~ 12.29 km

X ~ 12.29 km | Y ~ 12.29 km | Z ~ 12.29 km

X ~ 12.29 km | Y ~ 12.29 km | Z ~ 12.29 km

X ~ 12.29 km | Y ~ 12.29 km | Z ~ 12.29 km


Perigee ~ 128,458 km | Apogee ~ 128,922 km

Perigee ~ 128,458 km | Apogee ~ 128,922 km

Perigee ~ 128,458 km | Apogee ~ 128,922 km

Perigee ~ 128,458 km | Apogee ~ 128,922 km

Perigee ~ 128,458 km | Apogee ~ 128,922 km






AMALTHEA

AMALTHEA

AMALTHEA

AMALTHEA

AMALTHEA


Regular Moon, L03 (Inner Group)

Regular Moon, L03 (Inner Group)

Regular Moon, L03 (Inner Group)

Regular Moon, L03 (Inner Group)

Regular Moon, L03
(Inner Group)


X ~ 137.58 km | Y ~ 137.58 km | Z ~ 137.58 km

X ~ 137.58 km | Y ~ 137.58 km | Z ~ 137.58 km

X ~ 137.58 km | Y ~ 137.58 km | Z ~ 137.58 km

X ~ 137.58 km | Y ~ 137.58 km | Z ~ 137.58 km

X ~ 137.58 km | Y ~ 137.58 km | Z ~ 137.58 km


Perigee ~ 180,786 km | Apogee ~ 181,946 km

Perigee ~ 180,786 km | Apogee ~ 181,946 km

Perigee ~ 180,786 km | Apogee ~ 181,946 km

Perigee ~ 180,786 km | Apogee ~ 181,946 km

Perigee ~ 180,786 km | Apogee ~ 181,946 km






THEBE

THEBE

THEBE

THEBE

THEBE


Regular Moon, L04 (Inner Group)

Regular Moon, L04 (Inner Group)

Regular Moon, L04 (Inner Group)

Regular Moon, L04 (Inner Group)

Regular Moon, L04
(Inner Group)


X ~ 72.86 km | Y ~ 72.86 km | Z ~ 72.86 km

X ~ 72.86 km | Y ~ 72.86 km | Z ~ 72.86 km

X ~ 72.86 km | Y ~ 72.86 km | Z ~ 72.86 km

X ~ 72.86 km | Y ~ 72.86 km | Z ~ 72.86 km

X ~ 72.86 km | Y ~ 72.86 km | Z ~ 72.86 km


Perigee ~ 217,984 km | Apogee ~ 225,794 km

Perigee ~ 217,984 km | Apogee ~ 225,794 km

Perigee ~ 217,984 km | Apogee ~ 225,794 km

Perigee ~ 217,984 km | Apogee ~ 225,794 km

Perigee ~ 217,984 km | Apogee ~ 225,794 km






IO

IO

IO

IO

IO


Regular Moon, L05 (Galilean Group)

Regular Moon, L05 (Galilean Group)

Regular Moon, L05 (Galilean Group)

Regular Moon, L05 (Galilean Group)

Regular Moon, L05
(Galilean Group)


X ~ 2,626.85 km | Y ~ 2,626.85 km | Z ~ 2,626.85 km

X ~ 2,626.85 km | Y ~ 2,626.85 km | Z ~ 2,626.85 km

X ~ 2,626.85 km | Y ~ 2,626.85 km | Z ~ 2,626.85 km

X ~ 2,626.85 km | Y ~ 2,626.85 km | Z ~ 2,626.85 km

X ~ 2,626.85 km | Y ~ 2,626.85 km | Z ~ 2,626.85 km


Perigee ~ 419,971 km | Apogee ~ 423,429 km

Perigee ~ 419,971 km | Apogee ~ 423,429 km

Perigee ~ 419,971 km | Apogee ~ 423,429 km

Perigee ~ 419,971 km | Apogee ~ 423,429 km

Perigee ~ 419,971 km | Apogee ~ 423,429 km






EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA


Regular Moon, L06 (Galilean Group)

Regular Moon, L06 (Galilean Group)

Regular Moon, L06 (Galilean Group)

Regular Moon, L06 (Galilean Group)

Regular Moon, L06
(Galilean Group)


X ~ 1,560.8 km | Y ~ 1,560.8 km | Z ~ 1,560.8 km

X ~ 1,560.8 km | Y ~ 1,560.8 km | Z ~ 1,560.8 km

X ~ 1,560.8 km | Y ~ 1,560.8 km | Z ~ 1,560.8 km

X ~ 1,560.8 km | Y ~ 1,560.8 km | Z ~ 1,560.8 km

X ~ 1,560.8 km | Y ~ 1,560.8 km | Z ~ 1,560.8 km


Perigee ~ 664,726 km | Apogee ~ 677,342 km

Perigee ~ 664,726 km | Apogee ~ 677,342 km

Perigee ~ 664,726 km | Apogee ~ 677,342 km

Perigee ~ 664,726 km | Apogee ~ 677,342 km

Perigee ~ 664,726 km | Apogee ~ 677,342 km






GANYMEDE

GANYMEDE

GANYMEDE

GANYMEDE

GANYMEDE


Regular Moon, L07 (Galilean Group)

Regular Moon, L07 (Galilean Group)

Regular Moon, L07 (Galilean Group)

Regular Moon, L07 (Galilean Group)

Regular Moon, L07
(Galilean Group)


X ~ 2,631.2 km | Y ~ 2,631.2 km | Z ~ 2,631.2 km

X ~ 2,631.2 km | Y ~ 2,631.2 km | Z ~ 2,631.2 km

X ~ 2,631.2 km | Y ~ 2,631.2 km | Z ~ 2,631.2 km

X ~ 2,631.2 km | Y ~ 2,631.2 km | Z ~ 2,631.2 km

X ~ 2,631.2 km | Y ~ 2,631.2 km | Z ~ 2,631.2 km


Perigee ~ 1,069,020 km | Apogee ~ 1,071,804 km

Perigee ~ 1,069,020 km | Apogee ~ 1,071,804 km

Perigee ~ 1,069,020 km | Apogee ~ 1,071,804 km

Perigee ~ 1,069,020 km | Apogee ~ 1,071,804 km

Perigee ~ 1,069,020 km | Apogee ~ 1,071,804 km






CALLISTO

CALLISTO

CALLISTO

CALLISTO

CALLISTO


Regular Moon, L08 (Galilean Group)

Regular Moon, L08 (Galilean Group)

Regular Moon, L08 (Galilean Group)

Regular Moon, L08 (Galilean Group)

Regular Moon, L08
(Galilean Group)


X ~ 2,410.3 km | Y ~ 2,410.3 km | Z ~ 2,410.3 km

X ~ 2,410.3 km | Y ~ 2,410.3 km | Z ~ 2,410.3 km

X ~ 2,410.3 km | Y ~ 2,410.3 km | Z ~ 2,410.3 km

X ~ 2,410.3 km | Y ~ 2,410.3 km | Z ~ 2,410.3 km

X ~ 2,410.3 km | Y ~ 2,410.3 km | Z ~ 2,410.3 km


Perigee ~ 1,868,777 km | Apogee ~ 1,896,641 km

Perigee ~ 1,868,777 km | Apogee ~ 1,896,641 km

Perigee ~ 1,868,777 km | Apogee ~ 1,896,641 km

Perigee ~ 1,868,777 km | Apogee ~ 1,896,641 km

Perigee ~ 1,868,777 km | Apogee ~ 1,896,641 km






THEMISTO

THEMISTO

THEMISTO

THEMISTO

THEMISTO


Regular Moon, L09 (Lone Group)

Regular Moon, L09 (Lone Group)

Regular Moon, L09 (Lone Group)

Regular Moon, L09 (Lone Group)

Regular Moon, L09
(Lone Group)


X ~ 4 km | Y ~ 4 km | Z ~ 4 km

X ~ 4 km | Y ~ 4 km | Z ~ 4 km

X ~ 4 km | Y ~ 4 km | Z ~ 4 km

X ~ 4 km | Y ~ 4 km | Z ~ 4 km

X ~ 4 km | Y ~ 4 km | Z ~ 4 km


Perigee ~ 5,592,968 km | Apogee ~ 9,193,464 km

Perigee ~ 5,592,968 km | Apogee ~ 9,193,464 km

Perigee ~ 5,592,968 km | Apogee ~ 9,193,464 km

Perigee ~ 5,592,968 km | Apogee ~ 9,193,464 km

Perigee ~ 5,592,968 km | Apogee ~ 9,193,464 km






S2003J12

S2003J12

S2003J12

S2003J12

S2003J12


Irregular Moon, L10 (Ananke Group)

Irregular Moon, L10 (Ananke Group)

Irregular Moon, L10 (Ananke Group)

Irregular Moon, L10 (Ananke Group)

Irregular Moon, L10
(Ananke Group)


X ~ 0.5 km | Y ~ 0.5 km | Z ~ 0.5 km

X ~ 0.5 km | Y ~ 0.5 km | Z ~ 0.5 km

X ~ 0.5 km | Y ~ 0.5 km | Z ~ 0.5 km

X ~ 0.5 km | Y ~ 0.5 km | Z ~ 0.5 km

X ~ 0.5 km | Y ~ 0.5 km | Z ~ 0.5 km


Perigee ~ 9,075,548 km | Apogee ~ 26,403,530 km

Perigee ~ 9,075,548 km | Apogee ~ 26,403,530 km

Perigee ~ 9,075,548 km | Apogee ~ 26,403,530 km

Perigee ~ 9,075,548 km | Apogee ~ 26,403,530 km

Perigee ~ 9,075,548 km | Apogee ~ 26,403,530 km






ELARA

ELARA

ELARA

ELARA

ELARA


Irregular Moon, L11 (Himalia Group)

Irregular Moon, L11 (Himalia Group)

Irregular Moon, L11 (Himalia Group)

Irregular Moon, L11 (Himalia Group)

Irregular Moon, L11
(Himalia Group)


X ~ 43 km | Y ~ 43 km | Z ~ 43 km

X ~ 43 km | Y ~ 43 km | Z ~ 43 km

X ~ 43 km | Y ~ 43 km | Z ~ 43 km

X ~ 43 km | Y ~ 43 km | Z ~ 43 km

X ~ 43 km | Y ~ 43 km | Z ~ 43 km


Perigee ~ 9,295,224 km | Apogee ~ 14,260,844 km

Perigee ~ 9,295,224 km | Apogee ~ 14,260,844 km

Perigee ~ 9,295,224 km | Apogee ~ 14,260,844 km

Perigee ~ 9,295,224 km | Apogee ~ 14,260,844 km

Perigee ~ 9,295,224 km | Apogee ~ 14,260,844 km






LEDA

LEDA

LEDA

LEDA

LEDA


Irregular Moon, L12 (Himalia Group)

Irregular Moon, L12 (Himalia Group)

Irregular Moon, L12 (Himalia Group)

Irregular Moon, L12 (Himalia Group)

Irregular Moon, L12
(Himalia Group)


X ~ 8 km | Y ~ 8 km | Z ~ 8 km

X ~ 8 km | Y ~ 8 km | Z ~ 8 km

X ~ 8 km | Y ~ 8 km | Z ~ 8 km

X ~ 8 km | Y ~ 8 km | Z ~ 8 km

X ~ 8 km | Y ~ 8 km | Z ~ 8 km


Perigee ~ 9,370,885 km | Apogee ~ 13,004,677 km

Perigee ~ 9,370,885 km | Apogee ~ 13,004,677 km

Perigee ~ 9,370,885 km | Apogee ~ 13,004,677 km

Perigee ~ 9,370,885 km | Apogee ~ 13,004,677 km

Perigee ~ 9,370,885 km | Apogee ~ 13,004,677 km






HIMALIA

HIMALIA

HIMALIA

HIMALIA

HIMALIA


Irregular Moon, L13 (Himalia Group)

Irregular Moon, L13 (Himalia Group)

Irregular Moon, L13 (Himalia Group)

Irregular Moon, L13 (Himalia Group)

Irregular Moon, L13
(Himalia Group)


X ~ 85 km | Y ~ 85 km | Z ~ 85 km

X ~ 85 km | Y ~ 85 km | Z ~ 85 km

X ~ 85 km | Y ~ 85 km | Z ~ 85 km

X ~ 85 km | Y ~ 85 km | Z ~ 85 km

X ~ 85 km | Y ~ 85 km | Z ~ 85 km


Perigee ~ 9,635,688 km | Apogee ~ 13,268,254 km

Perigee ~ 9,635,688 km | Apogee ~ 13,268,254 km

Perigee ~ 9,635,688 km | Apogee ~ 13,268,254 km

Perigee ~ 9,635,688 km | Apogee ~ 13,268,254 km

Perigee ~ 9,635,688 km | Apogee ~ 13,268,254 km






DIA

DIA

DIA

DIA

DIA


Irregular Moon, L14 (Himalia Group)

Irregular Moon, L14 (Himalia Group)

Irregular Moon, L14 (Himalia Group)

Irregular Moon, L14 (Himalia Group)

Irregular Moon, L14
(Himalia Group)


X ~ 2 km | Y ~ 2 km | Z ~ 2 km

X ~ 2 km | Y ~ 2 km | Z ~ 2 km

X ~ 2 km | Y ~ 2 km | Z ~ 2 km

X ~ 2 km | Y ~ 2 km | Z ~ 2 km

X ~ 2 km | Y ~ 2 km | Z ~ 2 km


Perigee ~ 9,657,086 km | Apogee ~ 15,486,762 km

Perigee ~ 9,657,086 km | Apogee ~ 15,486,762 km

Perigee ~ 9,657,086 km | Apogee ~ 15,486,762 km

Perigee ~ 9,657,086 km | Apogee ~ 15,486,762 km

Perigee ~ 9,657,086 km | Apogee ~ 15,486,762 km






CARPO

CARPO

CARPO

CARPO

CARPO


Irregular Moon, L15 (Ananke Group)

Irregular Moon, L15 (Ananke Group)

Irregular Moon, L15 (Ananke Group)

Irregular Moon, L15 (Ananke Group)

Irregular Moon, L15
(Ananke Group)


X ~ 1.5 km | Y ~ 1.5 km | Z ~ 1.5 km

X ~ 1.5 km | Y ~ 1.5 km | Z ~ 1.5 km

X ~ 1.5 km | Y ~ 1.5 km | Z ~ 1.5 km

X ~ 1.5 km | Y ~ 1.5 km | Z ~ 1.5 km

X ~ 1.5 km | Y ~ 1.5 km | Z ~ 1.5 km


Perigee ~ 9,743,431 km | Apogee ~ 24,546,315 km

Perigee ~ 9,743,431 km | Apogee ~ 24,546,315 km

Perigee ~ 9,743,431 km | Apogee ~ 24,546,315 km

Perigee ~ 9,743,431 km | Apogee ~ 24,546,315 km

Perigee ~ 9,743,431 km | Apogee ~ 24,546,315 km






LYSITHEA

LYSITHEA

LYSITHEA

LYSITHEA

LYSITHEA


Irregular Moon, L16 (Himalia Group)

Irregular Moon, L16 (Himalia Group)

Irregular Moon, L16 (Himalia Group)

Irregular Moon, L16 (Himalia Group)

Irregular Moon, L16
(Himalia Group)


X ~ 18 km | Y ~ 18 km | Z ~ 18 km

X ~ 18 km | Y ~ 18 km | Z ~ 18 km

X ~ 18 km | Y ~ 18 km | Z ~ 18 km

X ~ 18 km | Y ~ 18 km | Z ~ 18 km

X ~ 18 km | Y ~ 18 km | Z ~ 18 km


Perigee ~ 10,377,481 km | Apogee ~ 13,103,639 km

Perigee ~ 10,377,481 km | Apogee ~ 13,103,639 km

Perigee ~ 10,377,481 km | Apogee ~ 13,103,639 km

