CDC
Navigation
  • Home
  • Reference
  • Nutrition
  • Life
  • Contact
  • Home
  • Reference
  • Nutrition
  • Life
  • Contact

Galaxy

ELLIPTICAL GALAXY | M87 (NGC4486, PGC41361)

ELLIPTICAL GALAXY | M87 (NGC4486, PGC41361)

ELLIPTICAL GALAXY | M87 (NGC4486, PGC41361)

ELLIPTICAL GALAXY | M87 (NGC4486, PGC41361)

ELLIPTICAL GALAXY | M87 (NGC4486, PGC41361)

LD
SD
HD


LENTICULAR GALAXY | Sombrero Galaxy (M104)

LENTICULAR GALAXY | Sombrero Galaxy (M104)

LENTICULAR GALAXY | Sombrero Galaxy (M104)

LENTICULAR GALAXY | Sombrero Galaxy (M104)

LENTICULAR GALAXY | Sombrero Galaxy (M104)

LD
SD
HD


SPIRAL GALAXY | NGC1309 Spiral Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC1309 Spiral Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC1309 Spiral Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC1309 Spiral Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC1309 Spiral Galaxy

LD
SD
HD


SPIRAL GALAXY | NGC3031, M81, Bode’s Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC3031, M81, Bode’s Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC3031, M81, Bode’s Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC3031, M81, Bode’s Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC3031, M81, Bode’s Galaxy

LD
SD
HD


CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

SPIRAL GALAXY | NGC5457, M101, Pinwheel Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC5457, M101, Pinwheel Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC5457, M101, Pinwheel Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC5457, M101, Pinwheel Galaxy

SPIRAL GALAXY | NGC5457, M101, Pinwheel Galaxy

LD
SD
HD


CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

CREDIT
NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy

LD
SD
HD


BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy Reflection

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy Reflection

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy Reflection

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy Reflection

BARRED SPIRAL GALAXY | NGC0000, Milky Way Galaxy Reflection

LD
SD
HD


Imaged by the Editor

Imaged by the Editor

Imaged by the Editor

Imaged by the Editor

Imaged by the Editor

BARRED SPIRAL GALAXY | M77 (NGC1068)

BARRED SPIRAL GALAXY | M77 (NGC1068)

BARRED SPIRAL GALAXY | M77 (NGC1068)

BARRED SPIRAL GALAXY | M77 (NGC1068)

BARRED SPIRAL GALAXY | M77 (NGC1068)

LD
SD
HD


IRREGULAR GALAXY | Hoag’s Object

IRREGULAR GALAXY | Hoag’s Object

IRREGULAR GALAXY | Hoag’s Object

IRREGULAR GALAXY | Hoag’s Object

IRREGULAR GALAXY | Hoag’s Object

LD
SD
HD


ACTIVE GALAXY | Centaurus A (NGC5128)

ACTIVE GALAXY | Centaurus A (NGC5128)

ACTIVE GALAXY | Centaurus A (NGC5128)

ACTIVE GALAXY | Centaurus A (NGC5128)

ACTIVE GALAXY | Centaurus A (NGC5128)

LD
SD
HD